Result
1. | 12 | Sawang, Michael - Sawang, Claudia* | TSA d. TSG 1862 Weinheim (TBW) | GER |
2. | 2 | Bröker, Georg - Schantora, Susanne* | Art of Dance Köln (TNW) | GER |
3. | 22 | Jarvinen, Petri - Jarvinen, Ulla* | Star Helsinki | FIN |
4. | 27 | Lachenmaier, Bernd - Vinzens, Sibille* | 1. TSZ Freising (LTVB) | GER |
5. | 48 | Völker, Markus - Wolff, Wilhelmine* | TSG Leverkusen (TNW) | GER |
6. | 15 | Groß, Hans-Jürgen - Groß, Martina | TSC Calypso Offenbach (HTV) | GER |
7. | 13 | Grebe, Markus - Grebe, Stephanie | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse (HTV) | GER |
8. | 36 | Rummel, Christoph - Wießmann, Jutta* | TSC Grün-Gold Speyer (TRP) | GER |
9. | 40 | Krause, Andreas - Saleina, Karin | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
10. | 31 | Niebank, Lutz - Niebank, Michaela | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
11.-12. | 21 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | TGC Rot-Weiß Porz (TNW) | GER |
11.-12. | 39 | Saxe, Frederic - Weyts, Valerie | Olda | BEL |
13. | 18 | Heberer, Jörg - Heberer, Alexandra | TSC Rödermark TSC (HTV) | GER |
14.-16. | 19 | Heirich, Mike - Mölleken, Maren | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 (TNW) | GER |
14.-16. | 38 | Gal, Eugen - Hamann, Eva | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
14.-16. | 43 | Vlieghe, Luc - Bekaert, Séverine | IEKO / Dursin Danscenter | BEL |
17. | 1 | Beetz, Oliver - Zettelmeier, Tina | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
18. | 10 | Fargier, Patrick - Fargier, Brigitte | France | FRA |
19.-20. | 8 | Dormann, Harald - Dormann, Anja | TTC Erlangen (LTVB) | GER |
19.-20. | 37 | Saebi, Martin - Gruschka, Anita | TGC Rot-Weiß Porz (TNW) | GER |
21. | 6 | Coro, Agostino - Maiorano, Maria | Dance Point | BEL |
22.-23. | 11 | Fleischer, Georg - Mak, Annabel | Grün-Gold-Casino Wuppertal (TNW) | GER |
22.-23. | 14 | Gritzner, Harald - Furch-Gritzner, Eva | TSA d. SV Alemannia 08 Müllheim (TBW) | GER |
24. | 16 | Haibl, Harald - Reeh, Barbara | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
25. | 17 | Möller, Uwe - Stoltze, Elke | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
26. | 25 | Kotsar, Mikhail - Melnik, Olga | DSC Constellation | RUS |
27.-28. | 7 | Defren, Oliver - Defren, Gaby | TSC Rot-Weiss Viernheim (HTV) | GER |
27.-28. | 47 | Zajac, Arkadiusz - Zajac, Karina | Klub Sportowy Rapsodia | POL |
29. | 44 | Zbrzezny, Robert - Zbrzezny, Jolanta | SZOK Gliwice | POL |
30. | 4 | Bernien, Holger - Bernien, Sylvia | TSC Ostseebad Schönberg (TSH) | GER |
31.-33. | 35 | Reinhardt, Peter - Corodonnoff-Reinhardt, Heike | Magdeburger TSC Grün-Rot (TVSA) | GER |
31.-33. | 41 | Siegert, Frank - Schicke, Cornelia | TC Saxonia Dresden (TVS) | GER |
31.-33. | 42 | Soencksen, Robert - Soencksen, Silvia | Dance Sport Team Cologne, Köln (TNW) | GER |
34.-35. | 26 | Sen, Ramen - Matzdorf, Fides | Great Britain | GBR |
34.-35. | 30 | Harrer, Helmut - Braun, Alexandra | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
36. | 45 | Wittmann, Uwe - Wittmann, Sabine | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
37. | 3 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Metropol München (LTVB) | GER |
38.-39. | 5 | Conrad, Ulrich - Conrad, Sibylle | RRC Homburg (SLT) | GER |
38.-39. | 49 | Lakhman, Vitaly - Yakovishina, Svetlana | TAHZ Grasia | RUS |
40.-41. | 33 | Pircher, Egon - Pircher, Lydia | TTK Gold-Weiss Innsbruck | AUT |
40.-41. | 50 | Duschek, Peter - Duschek, Gudrun | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
42. | 28 | Martinsons, Indulis - Martinsone, Baiba | Sigulda DC | LAT |
43. | 23 | Kleine, Frank - Kleine, Kerstin | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
44. | 24 | Köpf, Karl - Struppe, Margit | TSK Floridsdorf Wien | AUT |
45. | 34 | Rastelli, Alain - Rastelli, Michele | Five Dance Club Montelimar | FRA |
master of ceremony | Süfke, Thorsten | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
scrutineer | Bach, Tobias | Ahorn-Club, TSA i. Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
chairman | Neuhaus, Andreas | TTK Grün-Weiß Vegesack (LTV Brem.) | GER |
|
adjudicator H | Dackeviciene, Daiva | Lithuania | LTU |
adjudicator I | Dvorák, Alois | Czech Republic | CZE |
adjudicator J | Götz, Heidi | Austria | AUT |
adjudicator K | Matschullat-Horn, Petra | Germany | GER |
adjudicator L | Rosen, Guy | Luxemburg | LUX |
adjudicator M | Sulek, Verena | Slovenia | SLO |
adjudicator N | Arajs, Juris | Latvia | LAT |
adjudicator | couples |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
preliminary round |
H | 5 | | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | | 5 | 5 | 5 | 3 |
I | 4 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
J | 5 | | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | | 4 | 4 | 5 | 4 |
K | 5 | | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 2 |
L | 5 | | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | | 5 | 5 | 5 | 3 |
M | 5 | | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | | 3 | 5 | 5 | 2 |
N | 1 | | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
sum | 30 | | 16 | 6 | 8 | 30 | 15 | 34 | 32 | 22 | | 32 | 34 | 35 | 24 |
qualified | | | X | X | X | | X | | | | | | | | |
redance round |
H | | | 1 | 2 | 0 | | 5 | | | | | | | | |
I | | | 1 | 0 | 3 | | 5 | | | | | | | | |
J | | | 3 | 2 | 3 | | 4 | | | | | | | | |
K | | | 4 | 0 | 1 | | 5 | | | | | | | | |
L | | | 5 | 4 | 2 | | 5 | | | | | | | | |
M | | | 1 | 5 | 0 | | 5 | | | | | | | | |
N | | | 2 | 5 | 4 | | 5 | | | | | | | | |
sum | | | 17 | 18 | 13 | | 34 | | | | | | | | |
qualified | X | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1st intermediate round |
H | 5 | 5 | | 2 | | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
I | 5 | 5 | | 0 | | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
J | 5 | 5 | | 0 | | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
K | 5 | 5 | | 0 | | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
L | 5 | 5 | | 4 | | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
M | 5 | 5 | | 3 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 |
N | 1 | 5 | | 1 | | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
sum | 31 | 35 | | 10 | | 20 | 14 | 32 | 32 | 21 | 35 | 34 | 29 | 33 | 19 |
qualified | X | X | | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X |
2nd intermediate round |
H | 1 | 5 | | | | 0 | | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
I | 0 | 5 | | | | 0 | | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
J | 1 | 5 | | | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
K | 0 | 5 | | | | 2 | | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 |
L | 5 | 5 | | | | 0 | | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
M | 5 | 5 | | | | 2 | | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
N | 0 | 5 | | | | 1 | | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 |
sum | 12 | 35 | | | | 5 | | 6 | 11 | 3 | 33 | 29 | 3 | 26 | 0 |
qualified | | X | | | | | | | | | X | X | | X | |
3rd intermediate round |
H | | 5 | | | | | | | | | 5 | 2 | | 5 | |
I | | 4 | | | | | | | | | 5 | 0 | | 3 | |
J | | 5 | | | | | | | | | 4 | 0 | | 3 | |
K | | 5 | | | | | | | | | 5 | 0 | | 2 | |
L | | 5 | | | | | | | | | 5 | 5 | | 0 | |
M | | 3 | | | | | | | | | 5 | 5 | | 0 | |
N | | 5 | | | | | | | | | 0 | 5 | | 5 | |
sum | | 32 | | | | | | | | | 29 | 17 | | 18 | |
qualified | | X | | | | | | | | | X | | | X | |
final round |
addition | | 10 | | | | | | | | | 6 | | | 28 | |
place | 17. | 2. | 37. | 30. | 38. - 39. | 21. | 27. - 28. | 19. - 20. | 18. | 22. - 23. | 1. | 7. | 22. - 23. | 6. | 24. |
|
adjudicator | couples |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 |
preliminary round |
H | 2 | 5 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 5 | 2 | | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
I | 4 | 5 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 4 | 3 | | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
J | 2 | 5 | 4 | 5 | | 0 | 3 | 5 | 1 | | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
K | 2 | 5 | 5 | 5 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
L | 3 | 4 | 3 | 5 | | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
M | 4 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 0 | 3 | 3 | | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
N | 4 | 5 | 4 | 4 | | 0 | 1 | 4 | 3 | | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
sum | 21 | 34 | 31 | 34 | | 1 | 5 | 25 | 13 | | 7 | 16 | 31 | 10 | 0 |
qualified | | | | | | X | X | | X | | X | X | | X | X |
redance round |
H | | | | | | 1 | 0 | | 2 | | 4 | 4 | | 1 | 0 |
I | | | | | | 0 | 0 | | 4 | | 0 | 5 | | 0 | 0 |
J | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 0 | 2 | | 5 | 0 |
K | | | | | | 0 | 0 | | 4 | | 0 | 4 | | 1 | 0 |
L | | | | | | 4 | 2 | | 1 | | 0 | 3 | | 1 | 0 |
M | | | | | | 0 | 0 | | 3 | | 0 | 4 | | 0 | 0 |
N | | | | | | 0 | 0 | | 3 | | 3 | 4 | | 0 | 0 |
sum | | | | | | 6 | 3 | | 18 | | 7 | 26 | | 8 | 0 |
qualified | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | X | X | | |
1st intermediate round |
H | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | 2 | 0 | 5 | | 0 | 5 | | |
I | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | 0 | 0 | 5 | | 0 | 5 | | |
J | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | 2 | 1 | 5 | | 0 | 5 | | |
K | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 0 | 0 | 5 | | 0 | 5 | | |
L | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | | | 2 | 1 | 5 | | 1 | 5 | | |
M | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | | | 5 | 0 | 5 | | 1 | 5 | | |
N | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 4 | 0 | 5 | | 0 | 5 | | |
sum | 16 | 28 | 29 | 30 | 35 | | | 15 | 2 | 35 | | 2 | 35 | | |
qualified | | X | X | X | X | | | | | X | | | X | | |
2nd intermediate round |
H | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 5 | | | 4 | | |
I | | 3 | 2 | 3 | 5 | | | | | 3 | | | 5 | | |
J | | 5 | 2 | 1 | 5 | | | | | 5 | | | 3 | | |
K | | 1 | 0 | 5 | 5 | | | | | 5 | | | 3 | | |
L | | 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | 5 | | | 2 | | |
M | | 0 | 4 | 0 | 5 | | | | | 5 | | | 0 | | |
N | | 4 | 3 | 5 | 4 | | | | | 5 | | | 2 | | |
sum | | 15 | 14 | 19 | 33 | | | | | 33 | | | 19 | | |
qualified | | | | X | X | | | | | X | | | X | | |
3rd intermediate round |
H | | | | 0 | 4 | | | | | 4 | | | 1 | | |
I | | | | 0 | 5 | | | | | 4 | | | 4 | | |
J | | | | 0 | 5 | | | | | 5 | | | 2 | | |
K | | | | 5 | 4 | | | | | 2 | | | 1 | | |
L | | | | 0 | 3 | | | | | 3 | | | 0 | | |
M | | | | 0 | 5 | | | | | 3 | | | 0 | | |
N | | | | 1 | 1 | | | | | 4 | | | 0 | | |
sum | | | | 6 | 27 | | | | | 25 | | | 8 | | |
qualified | | | | | X | | | | | X | | | | | |
final round |
addition | | | | | 14 | | | | | 21 | | | | | |
place | 25. | 13. | 14. - 16. | 11. - 12. | 3. | 43. | 44. | 26. | 34. - 35. | 4. | 42. | 34. - 35. | 10. | 40. - 41. | 45. |
|
adjudicator | couples |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 |
preliminary round |
H | 2 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | | 2 | 3 |
I | 3 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 0 |
J | 2 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | | 3 | 0 |
K | 1 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | | 0 | 5 |
L | 3 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | | 4 | 0 |
M | 1 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | | 2 | 0 |
N | 4 | | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 0 |
sum | 16 | | 29 | 34 | 33 | 35 | 20 | 19 | 31 | 18 | 10 | 25 | | 16 | 8 |
qualified | X | | | | | | | | | | X | | | X | X |
redance round |
H | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | 1 | 3 |
I | 5 | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | 0 |
J | 4 | | | | | | | | | | 0 | | | 4 | 0 |
K | 4 | | | | | | | | | | 2 | | | 0 | 5 |
L | 0 | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 0 |
M | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | 3 | 0 |
N | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 0 |
sum | 21 | | | | | | | | | | 18 | | | 13 | 8 |
qualified | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
1st intermediate round |
H | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | | |
I | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | | |
J | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | | |
K | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | | |
L | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | | |
M | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | | |
N | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | | |
sum | 9 | 34 | 23 | 32 | 34 | 33 | 9 | 9 | 25 | 11 | 1 | 14 | 34 | | |
qualified | | X | X | X | X | X | | | X | | | | X | | |
2nd intermediate round |
H | | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | | | 0 | | | | 4 | | |
I | | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | | | 3 | | | | 5 | | |
J | | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | | | 0 | | | | 5 | | |
K | | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | | | 0 | | | | 5 | | |
L | | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | | | 5 | | | | 5 | | |
M | | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | | | 4 | | | | 4 | | |
N | | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 2 | | | | 5 | | |
sum | | 22 | 6 | 14 | 18 | 17 | | | 14 | | | | 33 | | |
qualified | | X | | | X | X | | | | | | | X | | |
3rd intermediate round |
H | | 2 | | | 0 | 0 | | | | | | | 2 | | |
I | | 1 | | | 0 | 0 | | | | | | | 4 | | |
J | | 1 | | | 0 | 3 | | | | | | | 2 | | |
K | | 0 | | | 1 | 0 | | | | | | | 5 | | |
L | | 0 | | | 0 | 5 | | | | | | | 4 | | |
M | | 2 | | | 5 | 1 | | | | | | | 1 | | |
N | | 5 | | | 0 | 0 | | | | | | | 4 | | |
sum | | 11 | | | 6 | 9 | | | | | | | 22 | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | X | | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | | | 26 | | |
place | 31. - 33. | 8. | 19. - 20. | 14. - 16. | 11. - 12. | 9. | 31. - 33. | 31. - 33. | 14. - 16. | 29. | 36. | 27. - 28. | 5. | 38. - 39. | 40. - 41. |
no. | adjudicator | calculation | place | addition |
H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Samba |
2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 6 | | | | 1 | 1 |
12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4(6) | 5 | | | | 2 | 2 |
15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 6 | 6 |
22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | | | | 3 | 3 |
27 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 4 | 4 |
48 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 5 | | 5 | 5 |
Cha Cha Cha |
2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | | 2 | 3 |
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | | | | | 1 | 3 |
15 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 |
22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | | | | 3 | 6 |
27 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 6 | | 5 | 9 |
48 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | 1 | 4 | | | 4 | 9 |
Rumba |
2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 5 |
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | | | | | 1 | 4 |
15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 18 |
22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | | | | 3 | 9 |
27 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | | | | 3 | 6 | | 4 | 13 |
48 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | 2 | 5 | | 5 | 14 |
Paso Doble |
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 | 7 |
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | | | | | 1 | 5 |
15 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | 5 | 23 |
22 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | | | | 3 | 12 |
27 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | 4 | | | 4 | 17 |
48 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 3 | 7 | 6 | 20 |
Jive |
2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | 3 | 10 |
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | | | | | | 1 | 6 |
15 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 4(15) | | 5 | 28 |
22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | 2 | 14 |
27 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | | | | 2 | 6 | | 4 | 21 |
48 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | 2 | 4(18) | | 6 | 26 |
no. | rule 9 calculation | addition | place rule 9 | rule 10 calculation | place |
SB | CC | RB | PD | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | | | | | | | 2 |
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | | | | | | | 1 |
15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28 | 6 | | | | | | | 6 |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | | | | | | | 3 |
27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | | | | | | | 4 |
48 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 26 | 5 | | | | | | | 5 |
|